Kaikki materiaalit lähettävät, absorboivat ja heijastavat säteilevää energiaa. Emissionitiivisuus määrittelee, missä määrin eri materiaalien pinnat lähettävät lämpöä infrapunaenergian muodossa, mitattuna välillä 0 - 1 .. Löydät alla olevan oppaan eri materiaalien säteilyyn. Kun säteilyä ei kuitenkaan voida taata, tarkempi arvo on määritettävä tarkkaa koetinta käyttämällä infrapunalämpömittarin vertaamiseksi ja säätämiseksi siten, että se tarjoaa tarkkoja lukemia.
Kuinka laskea oikea emissiivisyysparametri?
Monien alla lueteltujen yleisten materiaalien säteilyindeksin avulla oikean emissiokykyarvon syöttäminen on yhtä helppoa kuin taulukon kuuleminen.
Kaaviot ovat kuitenkin vain arvioita. Mittatavan pinnan todellinen säteily vaihtelee hiukan sen värin, paksuuden ja jopa lämpötilan mukaan. Infrapuna -toimenpiteen tarkkuuden tarkistaminen voi vaatia hieman enemmän suunnittelua.
Tämä on erityisen totta, kun infrapuna -lämpömittari on asetettu alentamaan emissiokykyarvoja. Koska matala -emissionaaliset materiaalit ovat määritelmän mukaan huonoja infrapunaenergian lähettäjiä, infrapuna -lämpömittarit monistavat niiden havaitsemansa infrapunasäteilytasot laskelmansa laatiessaan. Tämä voi johtaa pienten virheiden lisääntymiseen ja tehdä lämpötilan mittaukset alempiin asetuksiin vaikuttavat epätavallisilta.
Tätä hallita on kaksi tapaa:
1. Käytä pintakoetinta ja mittauslaitetta, jotta voit määrittää infrapunalämpömittarin asianmukaisen emissiivisen säädön.
2. Käytä korkeaa säteilypistettä kohdepinnan ja infrapunalämpömittarin välillä.
IR -lämpömittarit, joissa on kiinteä emissioniikka
Mini Raytemp Infrapuna -lämpömittari
Infrapunalämpömittari Raytemp 2
Kiinteä säteily on säätö tietyille infrapuna -lämpömittareille, yleensä 0,95 tai 0,97, joka yrittää yksinkertaistaa niiden toimintaa jättäen ne sopeutumaan useimpiin laitteistopintoihin, mukaan lukien kaikki ruuat. Muilla infrapuna -lämpömittarilla on säädettävät emissionitiivisuusparametrit, joiden avulla voit valmistaa infrapuna -lämpömittarit tarkemmin mitatun pintatyypin kanssa, erityisesti ei -orgaanisia pintoja mitattaessa.
Materiaali ja säteily
Alumiini: anodisoitu | 0.77 | Messinki: hapettu | 0.61 |
Alumiini: kiillotettu | 0.05 | Tiili: kunta | .81-.86 |
Asbesti: hallitus | 0.96 | Tiili: yleinen, punainen | 0.90 |
Asbesti: kangas | 0.78 | Tiili: päin, punainen | 0.92 |
Asbesti: Paperi | 0.93 | Tiili: tulenkestävä savi | 0.75 |
Asbesti: liuskekivi | 0.96 | Tiili: muuraus | 0.94 |
Messinki: erittäin kiillotettu | 0.03 | Tiilenpunainen | 0.90 |
Hiili: Kynttilän haku | 0.95 | Kupari: hapettunut | 0.65 |
Hiili: grafiitti, täytetty pinta | 0.98 | Kupari: kiillotettu | 0.05 |
Hiili: puhdistettu | 0.80 | Emali: lakka | 0.90 |
Sementti | 0.54 | Kangas: juutti kangas, vihreä | 0.88 |
Hiili: Jauhe | 0.96 | Kangas: juutti kangas, väritön | 0.87 |
Hiukkaspaneeli: Käsittelemätön | 0.90 | Lasikuitu | 0.75 |
Kromi: kiillotettu | 0.10 | Kuitupaneeli: huokoinen, hoitamaton | 0.85 |
Savi: Keitetyt | 0.91 | Kuitupaneeli: kova, hoitamaton | 0.85 |
Betoni | 0.92 | Täytä: Valkoinen | 0.88 |
Betoni: kuiva | 0.95 | Tulenkestävä tiili | 0.68 |
Betoni: brutto | .92-.97 | Formika | 0.94 |
Galvanoitu | 0.46 | Kipsi | 0.8-0.9 |
Lasi | 0.92 | Kova puu: lanka suuntaan | 0.82 |
Lasikemikaalit (osittain läpinäkyvät) | 0.97 | Kova puu: lanka suuntaan | .68-.73 |
Lasi: himmeä | 0.96 | Jäätyä | 0.97 |
Lasi: himmeä | 0.70 | Rauta: voimakkaasti ruosteinen | .91-.96 |
Lasi: kiillotettu lautas | 0.94 | Lakka: Bakelite | 0.93 |
Lasi: kiillotettu | 0.025 | Lakka: Matt Black | 0.97 |
Kulta: Ei kohtelias | 0.47 | Musta savu | 0.96 |
Graniitti: luonnollinen pinta | 0.96 | Kalkki: luonnollinen pinta | 0.96 |
Graniitti: jauhe | 0.97 | Laasti | 0.87 |
Sora | 0.28 | Laasti: kuiva | 0.94 |
PVC | .91-.93 | Paperi: vaalea, valkoinen | 0.93 |
Maalaus: 3M, Musta samettiset pinnoite 9560 musta optiikka | 1.00 | Paperi: keltainen | 0.72 |
Maalaus: alumiini | 0.45 | Paperi: terva | 0.92 |
Maalaus: Öljy, keskimäärin 16 väriä | 0.94 | Letku: Glassées | 0.83 |
Maalaus: Öljy, Matt Black | 0.94 | Kipsi | .86-.90 |
Maali: Öljy, kiiltävä musta | 0.92 | Kipsi: karkea kerros | 0.91 |
Maali: Öljy, Matt Grey | 0.97 | Rappauslevy: käsittelemätön | 0.90 |
Maali: Öljy, kiiltävä harmaa | 0.94 | Muovi: Akryyli, läpinäkyvä | 0.94 |
Maalaus: Öljy, eri värit | 0.94 | Muovi: Musta | 0.95 |
Maalaus: Muovi, musta | 0.95 | Muovi: Valkoinen | 0.84 |
Maalaus: muovi, valkoinen | 0.84 | Muovipaperi: punainen | 0.94 |
Paperi: musta | 0.90 | Muovi: Valkoinen | 0.84 |
Paperi: Matt Black | 0.94 | Plexiglas: Perpex | 0.86 |
Paper: Brilliant Black | 0.90 | Vaneri | .83-.98 |
Paper: pahvilaatikko | 0.81 | Vaneri: kaupallinen, sileä, kuiva viimeistely | 0.82 |
Paperi: Vihreä | 0.85 | PORTY-PLAVETTU: Käsittelemätön | 0.83 |
Paperi: Punainen | 0.76 | Polypropeeni | 0.97 |
Paperi: keltainen | 0.72 | Posliini: emaloitu | 0.92 |
Kvartsi | 0.93 | Nauha: sähkö, eristys, musta | 0.97 |
Sequoia: taottu, hoitamaton | 0.83 | Nauha: naamiointi | 0.92 |
Sequoia: RAW, käsittelemätön | 0.84 | Laatat: lattia, asbesti | 0.94 |
Kumi | 0.95 | Laatat: emaloitu | 0.94 |
Kumi, korkki, musta | 0.97 | Tina: ruskea | 0.05 |
Hiekka | 0.90 | Tina: Varastettu kauppavarasto | 0.06 |
Ihmisen iho | 0.98 | Lakka: matto | 0.93 |
Lumi | 0.80 | Taustakuva: kevyt kuvio, vaaleanharmaa | 0.85 |
Sol: kuiva | 0.92 | Vettä | 0.95 |
Lattia: jäädytetty | 0.93 | Vesi: tislattu | 0.95 |
Sol: kyllästetty vedellä | 0.95 | Vesi: jäinen, sileä | 0.96 |
Ruostumaton teräs | 0.59 | Vesi: pakkaskiteet | 0.98 |
Ruostumaton teräslevy | 0.34 | Vesi: lumi | 0.85 |
Teräs: galvanoitu | 0.28 | Puu: Taso | 0.90 |
Teräs: vasta laminoitu | 0.24 | Puu: Paneeli, kirkas viimeistely | 0.87 |
Polystyreeni: eristys | 0.60 | Puu: Kuusi, kiillotettu, kuiva | 0.86 |
Saatat myös pitää: