Toate materialele emit, absorb și reflectă energia radiantă. Emisivitatea definește în ce măsură suprafețele diferitelor materiale emit căldură sub forma energiei infraroșii, măsurat între 0 și 1 .. veți găsi mai jos un ghid aproximativ pentru emisivitatea diferitelor materiale. Cu toate acestea, atunci când emisivitatea nu poate fi garantată, trebuie determinată o valoare mai precisă folosind o sondă precisă pentru a compara și regla un termometru infraroșu, astfel încât să ofere lecturi precise.
Cum se calculează parametrul de emisivitate corect?
Odată cu indicele de emisivitate a multor materiale comune enumerate mai jos, introducerea valorii de emisivitate corectă este la fel de simplă ca și consultarea tabelului.
Cu toate acestea, valorile graficelor sunt doar estimări. Emisivitatea reală a unei suprafețe pe care încercați să o măsurați va varia ușor în funcție de culoarea, grosimea și chiar de temperatura acesteia. Verificarea exactității unei măsuri infraroșii poate necesita o planificare puțin mai mare.
Acest lucru este valabil în special atunci când termometrul dvs. infraroșu este setat să scadă valorile emisivității. Deoarece materialele cu emisivitate scăzută sunt, prin definiție, emițători de energie infraroșie săracă, termometrele cu infraroșu amplifică nivelurile de radiații infraroșii pe care le detectează atunci când își fac calculele. Acest lucru poate duce la o creștere a erorilor ușoare și poate face ca măsurătorile temperaturii să pară neregulate.
Există două moduri de a gestiona acest lucru:
1. Utilizați o sondă de suprafață și un dispozitiv de măsurare pentru a vă ajuta să determinați ajustarea corespunzătoare a emisivității pentru termometrul infraroșu.
2. Utilizați un plasture ridicat de emisivitate între suprafața țintă și termometrul infraroșu.
Termometre IR cu emisivitate fixă
Termometru cu infraroșu mini Raytemp
Termometru infraroșu Raytemp 2
Emisivitatea fixă este o ajustare a anumitor termometre cu infraroșu, în general 0,95 sau 0,97, care încearcă să simplifice funcționarea lor, lăsându -le adaptate la majoritatea suprafețelor hardware, inclusiv aproape toate alimentele. Alți termometre cu infraroșu au parametri de emisivitate reglabili, ceea ce vă permite să pregătiți termometrele cu infraroșu mai precis cu tipul de suprafață măsurat, în special atunci când măsurați suprafețele non -organice.
Gama noastră de termometre cu infraroșu
Material și emisivitate
Aluminiu: anodizat | 0.77 | Brass: oxidat | 0.61 |
Aluminiu: lustruit | 0.05 | Cărămidă: municipalitate | .81-.86 |
Azbest: Board | 0.96 | Cărămidă: comună, roșie | 0.90 |
Azbest: țesătură | 0.78 | Cărămidă: față, roșu | 0.92 |
Azbest: hârtie | 0.93 | Cărămidă: argilă refractară | 0.75 |
Azbest: ardezie | 0.96 | Cărămidă: zidărie | 0.94 |
Brass: Foarte lustruit | 0.03 | Cărămidă: roșu | 0.90 |
Carbon: Sue de lumânare | 0.95 | Cupru: oxidat | 0.65 |
Carbon: grafit, suprafață umplută | 0.98 | Cupru: lustruit | 0.05 |
Carbon: purificat | 0.80 | Email: lac | 0.90 |
Ciment | 0.54 | Țesătură: pânză de iută, verde | 0.88 |
Cărbune: pulbere | 0.96 | Țesătură: pânză de iută, incolor | 0.87 |
Panou de particule: netratat | 0.90 | Fibră de sticlă | 0.75 |
Chrome: lustruit | 0.10 | Panou de fibre: poros, netratat | 0.85 |
Argilă: gătit | 0.91 | Panou de fibre: greu, netratat | 0.85 |
Beton | 0.92 | Umple: alb | 0.88 |
Beton: uscat | 0.95 | Cărămidă refractară | 0.68 |
Beton: brut | .92-.97 | Formica | 0.94 |
Galvanizat | 0.46 | Gips | 0.8-0.9 |
Sticlă | 0.92 | Lemn tare: în direcția firului | 0.82 |
Produse chimice din sticlă (parțial transparente) | 0.97 | Lemn tare: în direcția firului | .68-.73 |
Sticlă: înghețat | 0.96 | Gheaţă | 0.97 |
Sticlă: înghețat | 0.70 | Fier: puternic ruginit | .91-.96 |
Sticlă: farfurie lustruită | 0.94 | Lacquer: Bakelite | 0.93 |
Sticlă: lustruit | 0.025 | Lacquer: Matt Black | 0.97 |
Aur: Nu politicos | 0.47 | Fum negru | 0.96 |
Granit: suprafață naturală | 0.96 | Lime: suprafață naturală | 0.96 |
Granit: pulbere | 0.97 | Mortar | 0.87 |
Pietriş | 0.28 | Mortar: uscat | 0.94 |
PVC | .91-.93 | Hârtie: blondă, alb | 0.93 |
Pictură: 3m, acoperire de catifea neagră 9560 Optică neagră | 1.00 | Hârtie: galben | 0.72 |
Pictură: aluminiu | 0.45 | Hârtie: Tar | 0.92 |
Pictură: ulei, medie de 16 culori | 0.94 | Furtun: Glassées | 0.83 |
Pictură: ulei, negru mat | 0.94 | Tencuială | .86-.90 |
Vopsea: ulei, negru strălucitor | 0.92 | Tencuță: strat dur | 0.91 |
Vopsea: ulei, gri mat | 0.97 | Placă de tencuială: netratată | 0.90 |
Vopsea: ulei, gri strălucitor | 0.94 | Plastic: acrilic, transparent | 0.94 |
Pictură: ulei, culori diferite | 0.94 | Plastic: negru | 0.95 |
Pictură: plastic, negru | 0.95 | Plastic: alb | 0.84 |
Pictură: plastic, alb | 0.84 | Hârtie de plastic: roșu | 0.94 |
Hârtie: Negru | 0.90 | Plastic: alb | 0.84 |
Hârtie: Matt Black | 0.94 | Plexiglas: perpex | 0.86 |
Hârtie: negru strălucitor | 0.90 | Placaj | .83-.98 |
Hârtie: Cutie de carton | 0.81 | Placaj: finisaj comercial, neted, uscat | 0.82 |
Hârtie: verde | 0.85 | Porty-placat: netratat | 0.83 |
Hârtie: Roșu | 0.76 | Polipropilenă | 0.97 |
Hârtie: galben | 0.72 | Porțelan: emailat | 0.92 |
Cuarţ | 0.93 | Panglică: electrică, izolație, negru | 0.97 |
Sequoia: forjat, netratat | 0.83 | Panglică: mascare | 0.92 |
Sequoia: brut, netratat | 0.84 | Placi: podea, azbest | 0.94 |
Cauciuc | 0.95 | Placi: emailat | 0.94 |
Cauciuc, capac, negru | 0.97 | Tin: maro | 0.05 |
Nisip | 0.90 | Tin: furat furat al comerțului | 0.06 |
Pielea umană | 0.98 | Lac: mat | 0.93 |
Zăpadă | 0.80 | Tapet: model ușor, gri deschis | 0.85 |
Sol: uscat | 0.92 | Apă | 0.95 |
Etaj: înghețat | 0.93 | Apa: distilată | 0.95 |
Sol: saturat cu apă | 0.95 | Apa: înghețată, netedă | 0.96 |
Oţel inoxidabil | 0.59 | Apa: cristale de îngheț | 0.98 |
Placă din oțel inoxidabil | 0.34 | Apa: zăpadă | 0.85 |
Oțel: galvanizat | 0.28 | Lemn: avion | 0.90 |
Oțel: proaspăt laminat | 0.24 | Lemn: panouri, finisaj clar | 0.87 |
Polystiren: izolație | 0.60 | Lemn: molid, lustruit, uscat | 0.86 |
S -ar putea să vă placă și: