Tous les matériaux émettent, absorbent et réfléchissent l’énergie rayonnante. L'émissivité définit dans quelle mesure les surfaces de différents matériaux émettent de la chaleur sous forme d'énergie infrarouge, mesurée entre 0 et 1. Vous trouverez ci-dessous un guide approximatif de l'émissivité de différents matériaux. Cependant, lorsque l'émissivité ne peut pas être garantie, une valeur plus précise doit être déterminée en utilisant une sonde précise pour comparer et ajuster un thermomètre infrarouge afin qu'il fournisse des lectures précises.
Comment calculer le paramètre d'émissivité correct ?
Avec l'indice d'émissivité de nombreux matériaux courants répertoriés ci-dessous, saisir la bonne valeur d'émissivité est aussi simple que de consulter le tableau.
Toutefois, les valeurs des graphiques ne sont que des estimations. L'émissivité réelle d'une surface que vous essayez de mesurer variera légèrement en fonction de sa couleur, de son épaisseur et même de sa température. Vérifier la précision d'une mesure infrarouge peut nécessiter un peu plus de planification.
Cela est particulièrement vrai lorsque votre thermomètre infrarouge est réglé sur des valeurs d'émissivité inférieures. Étant donné que les matériaux à faible émissivité sont par définition de mauvais émetteurs d'énergie infrarouge, les thermomètres infrarouges amplifient les niveaux de rayonnement infrarouge qu'ils détectent lorsqu'ils effectuent leurs calculs. Cela peut conduire à une augmentation de légères erreurs et rendre les mesures de température à des réglages inférieurs semblent erratiques.
Il existe deux manières de gérer cela :
1. Utilisez une sonde de surface et un appareil de mesure pour vous aider à déterminer le réglage d'émissivité approprié pour votre thermomètre infrarouge.
2. Utilisez un patch à haute émissivité entre la surface cible et le thermomètre infrarouge.
Thermomètres IR à émissivité fixe
Thermomètre infrarouge Mini RayTemp
Thermomètre infrarouge RayTemp 2
L'émissivité fixe est un réglage sur certains thermomètres infrarouges, généralement de 0.95 ou 0.97, qui tente de simplifier leur fonctionnement tout en les laissant adaptés à la plupart des surfaces matérielles, y compris presque tous les aliments. D'autres thermomètres infrarouges sont dotés de paramètres d'émissivité réglables, ce qui vous permet de préparer plus précisément vos thermomètres infrarouges au type de surface mesurée, en particulier lors de la mesure de surfaces non organiques.
Notre gamme de thermomètres infrarouges
Matériau et émissivité
Aluminium : anodisé | 0.77 | Laiton : oxydé | 0.61 |
Aluminium : poli | 0.05 | Brique : commune | .81-.86 |
Amiante : planche | 0.96 | Brique : commune, rouge | 0.90 |
Amiante : tissu | 0.78 | Brique : parement, rouge | 0.92 |
Amiante : papier | 0.93 | Brique : argile réfractaire | 0.75 |
Amiante : ardoise | 0.96 | Brique : maçonnerie | 0.94 |
Laiton : hautement poli | 0.03 | Brique : rouge | 0.90 |
Carbone : suie de bougie | 0.95 | Cuivre : oxydé | 0.65 |
Carbone : graphite, surface limée | 0.98 | Cuivre : poli | 0.05 |
Carbone : purifié | 0.80 | Émail : laque | 0.90 |
Ciment | 0.54 | Tissu : toile de jute, vert | 0.88 |
Charbon : poudre | 0.96 | Tissu : toile de jute, incolore | 0.87 |
Panneau de particules : non traitée | 0.90 | Fibre de verre | 0.75 |
Chrome : poli | 0.10 | Panneau de fibres : poreux, non traité | 0.85 |
Argile : cuite | 0.91 | Panneau de fibres : dur, non traité | 0.85 |
Béton | 0.92 | Remplissage : blanc | 0.88 |
Béton : sec | 0.95 | Brique réfractaire | 0.68 |
Béton : brut | .92-.97 | Formica | 0.94 |
Tuyau galvanisé | 0.46 | Gypse | 0.8-0.9 |
Verre | 0.92 | Bois dur : dans le sens du fil | 0.82 |
Verre articles chimiques (partiellement transparents) | 0.97 | Bois dur : dans le sens du fil | .68-.73 |
Verre : dépoli | 0.96 | Glace | 0.97 |
Verre : dépoli | 0.70 | Fer : fortement rouillé | .91-.96 |
Verre : plaque polie | 0.94 | Laque : bakélite | 0.93 |
Verre : poli | 0.025 | Laque : noir mat | 0.97 |
Or : non poli | 0.47 | Noir de fumée | 0.96 |
Granit : surface naturelle | 0.96 | Calcaire : surface naturelle | 0.96 |
Granit : poudre | 0.97 | Mortier | 0.87 |
Gravier | 0.28 | Mortier : sec | 0.94 |
PVC | .91-.93 | Papier : blond, blanc | 0.93 |
Peinture : 3M, revêtement velours noir série 9560 noir optique | 1.00 | Papier : jaune | 0.72 |
Peinture : aluminium | 0.45 | Papier : goudron | 0.92 |
Peinture : huile, moyenne de 16 couleurs | 0.94 | Tuyau : vitrés | 0.83 |
Peinture : huile, noir mat | 0.94 | Plâtre | .86-.90 |
Peinture : huile, noir brillant | 0.92 | Plâtre : couche rugueuse | 0.91 |
Peinture : huile, gris mat | 0.97 | Plaque de plâtre : non traitée | 0.90 |
Peinture : huile, gris brillant | 0.94 | Plastique : acrylique, transparent | 0.94 |
Peinture : huile, différentes couleurs | 0.94 | Plastique : noir | 0.95 |
Peinture : plastique, noir | 0.95 | Plastique : blanc | 0.84 |
Peinture : plastique, blanc | 0.84 | Papier plastique : rouge | 0.94 |
Papier: noir | 0.90 | Papier plastique : blanc | 0.84 |
Papier : noir mat | 0.94 | Plexiglas : Perpex | 0.86 |
Papier : noir brillant | 0.90 | Contre-plaqué | .83-.98 |
Papier : boîte en carton | 0.81 | Contre-plaqué : commercial, finition lisse, sec | 0.82 |
Papier : vert | 0.85 | Contre-plaqué : non traité | 0.83 |
Papier : rouge | 0.76 | Polypropylène | 0.97 |
Papier : jaune | 0.72 | Porcelaine : émaillée | 0.92 |
Quartz | 0.93 | Ruban : électrique, isolant, noir | 0.97 |
Séquoia : forgé, non traité | 0.83 | Ruban : masquage | 0.92 |
Séquoia : brut, non traité | 0.84 | Carrelage : sol, amiante | 0.94 |
Caoutchouc | 0.95 | Carrelage : émaillé | 0.94 |
Caoutchouc, bouchon, noir | 0.97 | Étain : bruni | 0.05 |
Sable | 0.90 | Étain : tôle étamée du commerce | 0.06 |
Peau humaine | 0.98 | Vernis : mat | 0.93 |
Neige | 0.80 | Papier peint : léger motif, gris clair | 0.85 |
Sol : sec | 0.92 | Eau | 0.95 |
Sol : gelé | 0.93 | Eau : distillée | 0.95 |
Sol : saturé d'eau | 0.95 | Eau : glacée, lisse | 0.96 |
Acier inoxydable | 0.59 | Eau : cristaux de givre | 0.98 |
Assiette en acier inoxydable | 0.34 | Eau : neige | 0.85 |
Acier : galvanisé | 0.28 | Bois : raboté | 0.90 |
Acier : fraîchement laminé | 0.24 | Bois : lambris, finition claire | 0.87 |
Polystyrène : isolation | 0.60 | Bois : épicéa, poli, sec | 0.86 |
Vous pourriez aussi aimer :