Όλα τα υλικά εκπέμπουν, απορροφούν και αντανακλούν την ακτινοβολούμενη ενέργεια. Η εκπομπή ορίζει σε ποιο βαθμό οι επιφάνειες διαφορετικών υλικών εκπέμπουν θερμότητα με τη μορφή υπέρυθρης ενέργειας, μετράται μεταξύ 0 και 1 .. Θα βρείτε κάτω από έναν κατά προσέγγιση οδηγό για την εκπομπή διαφορετικών υλικών. Ωστόσο, όταν η εκπομπή δεν μπορεί να εγγυηθεί, πρέπει να προσδιοριστεί μια ακριβέστερη τιμή χρησιμοποιώντας έναν ακριβή ανιχνευτή για να συγκριθεί και να προσαρμόσει ένα υπέρυθρο θερμόμετρο έτσι ώστε να παρέχει ακριβείς αναγνώσεις.
Πώς να υπολογίσετε τη σωστή παράμετρο εκπομπής;
Με τον δείκτη εκπομπής πολλών κοινών υλικών που αναφέρονται παρακάτω, η είσοδος στη σωστή αξία εκπομπής είναι τόσο απλή όσο η συμβουλευτική στον πίνακα.
Ωστόσο, οι τιμές γραφημάτων είναι μόνο εκτιμήσεις. Η πραγματική εκπομπή μιας επιφάνειας που προσπαθείτε να μετρήσετε θα ποικίλλει ελαφρώς ανάλογα με το χρώμα του, το πάχος του και ακόμη και τη θερμοκρασία του. Ο έλεγχος της ακρίβειας ενός υπέρυθρου μέτρου μπορεί να απαιτήσει λίγο περισσότερο σχεδιασμό.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν το υπέρυθρο θερμόμετρο σας έχει οριστεί σε χαμηλότερες τιμές εκπομπής. Δεδομένου ότι τα υλικά χαμηλής εμβέλειας είναι εξ ορισμού οι κακοί πομποί υπέρυθρης ακτινοβολίας, τα υπερύθιμα θερμόμετρα ενισχύουν τα επίπεδα υπέρυθρης ακτινοβολίας που ανιχνεύουν όταν κάνουν τους υπολογισμούς τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ελαφρών σφαλμάτων και να κάνει μετρήσεις θερμοκρασίας στις χαμηλότερες ρυθμίσεις φαίνεται ασταθή.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να διαχειριστείτε αυτό:
1. Χρησιμοποιήστε έναν ανιχνευτή επιφάνειας και μια συσκευή μέτρησης για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε την κατάλληλη ρύθμιση εκπομπής για το υπερύθμονα θερμόμετρο σας.
2. Χρησιμοποιήστε ένα έμπλαστρο υψηλής εκπομπής μεταξύ της επιφάνειας στόχου και του υπέρυθρου θερμόμετρου.
Θερμόμετρα IR με σταθερή εκπομπή
Υπερύθρων θερμέμετρο Raytemp 2
Η σταθερή εκπομπή είναι μια προσαρμογή σε ορισμένα υπερύθιμα θερμόμετρα, γενικά 0,95 ή 0,97, η οποία προσπαθεί να απλοποιήσει τη λειτουργία τους, αφήνοντας τους προσαρμοσμένες στις περισσότερες επιφάνειες υλικού, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των τροφίμων. Άλλα θερμόμετρα υπερύθρων έχουν ρυθμιζόμενες παραμέτρους εκπομπής, οι οποίες σας επιτρέπουν να προετοιμάσετε τα υπερύθιμα θερμόμετρα σας με μεγαλύτερη ακρίβεια με τον μετρημένο τύπο επιφάνειας, ιδιαίτερα όταν μετράτε μη οργανικές επιφάνειες.
Η γκάμα των υπέρυθρων θερμομέτρων
Υλικό και εκπομπή
Αλουμίνιο: ανοδιωμένο | 0.77 | Ορείχαλκο: οξειδωμένο | 0.61 |
Αλουμίνιο: γυαλισμένο | 0.05 | Τούβλο: Δήμος | .81-.86 |
Αμάμινο: Συμβούλιο | 0.96 | Τούβλο: Κοινό, κόκκινο | 0.90 |
Αμίαντος: ύφασμα | 0.78 | Τούβλο: Αντιμετωπίζοντας, κόκκινο | 0.92 |
Αμάμινο: Χαρτί | 0.93 | Τούβλο: Ανεξάρτητο πηλό | 0.75 |
Αμάμινο: Σχόλια | 0.96 | Τούβλο: τοιχοποιία | 0.94 |
Brass: Πολύ γυαλισμένο | 0.03 | Τούβλο: κόκκινο | 0.90 |
Carbon: Sue of Candle | 0.95 | Χαλκός: Οξειδωμένο | 0.65 |
Άνθρακα: γραφίτης, γεμάτη επιφάνεια | 0.98 | Χαλκός: γυαλισμένο | 0.05 |
Άνθρακας: Καθαρισμένος | 0.80 | Σμάλτο: λάκα | 0.90 |
Τσιμέντο | 0.54 | Ύφασμα: καμβά γιούτας, πράσινο | 0.88 |
Άνθρακας: σκόνη | 0.96 | Ύφασμα: καμβά γιούτας, άχρωμο | 0.87 |
Πίνακας σωματιδίων: Ανεξάρτητα | 0.90 | Υαλοβάριο | 0.75 |
Chrome: γυαλισμένο | 0.10 | Πίνακας ινών: πορώδες, μη επεξεργασμένο | 0.85 |
Πηλός: μαγειρεμένο | 0.91 | Πίνακας ινών: σκληρό, μη επεξεργασμένο | 0.85 |
Σκυρόδεμα | 0.92 | Συμπληρώστε: Λευκό | 0.88 |
Σκυρόδεμα: ξηρό | 0.95 | Ανθεκτικό τούβλο | 0.68 |
Σκυρόδεμα: ακαθάριστο | .92-.97 | Φορμαίκα | 0.94 |
Γαλβανισμένος | 0.46 | Γύψος | 0.8-0.9 |
Ποτήρι | 0.92 | Σκληρό ξύλο: προς την κατεύθυνση του καλωδίου | 0.82 |
Γυαλί χημικά (μερικώς διαφανή) | 0.97 | Σκληρό ξύλο: προς την κατεύθυνση του καλωδίου | .68-.73 |
Γυαλί: παγωμένο | 0.96 | Πάγος | 0.97 |
Γυαλί: παγωμένο | 0.70 | Σίδερο: έντονα σκουριασμένο | .91-.96 |
Γυαλί: γυαλισμένο πιάτο | 0.94 | Λάκα: Μπακέλ | 0.93 |
Γυαλί: γυαλισμένο | 0.025 | Λάκα: Ματ Μαύρο | 0.97 |
Χρυσός: Δεν είναι ευγενικό | 0.47 | Μαύρος καπνός | 0.96 |
Γρανίτης: Φυσική επιφάνεια | 0.96 | Ασβέστη: Φυσική επιφάνεια | 0.96 |
Γρανίτης: σκόνη | 0.97 | Γουδί | 0.87 |
Χαλίκι | 0.28 | Κονίαμα: στεγνό | 0.94 |
PVC | .91-.93 | Χαρτί: ξανθιά, λευκό | 0.93 |
Ζωγραφική: 3m, μαύρη επίστρωση βελούδου 9560 μαύρη οπτική | 1.00 | Χαρτί: κίτρινο | 0.72 |
Ζωγραφική: αλουμίνιο | 0.45 | Χαρτί: πίσσα | 0.92 |
Ζωγραφική: Λάδι, μέσος όρος 16 χρωμάτων | 0.94 | Εύκαμπτος σωλήνας: γυαλί | 0.83 |
Ζωγραφική: Λάδι, Ματ Μαύρο | 0.94 | Γύψος | .86-.90 |
Ζωγραφική: Λάδι, λαμπερό μαύρο | 0.92 | Σοβολός: ακατέργαστο στρώμα | 0.91 |
Ζωγραφική: Λάδι, Ματ Γκρέι | 0.97 | Πλάκα γύψου: μη επεξεργασμένη | 0.90 |
Ζωγραφική: Λάδι, λαμπερό γκρι | 0.94 | Πλαστικό: Ακρυλικό, διαφανές | 0.94 |
Ζωγραφική: Λάδι, διαφορετικά χρώματα | 0.94 | Πλαστικό: Μαύρο | 0.95 |
Ζωγραφική: πλαστικό, μαύρο | 0.95 | Πλαστικό: Λευκό | 0.84 |
Ζωγραφική: πλαστικό, λευκό | 0.84 | Πλαστικό χαρτί: κόκκινο | 0.94 |
Χαρτί: Μαύρο | 0.90 | Πλαστικό: Λευκό | 0.84 |
Χαρτί: Ματ Μαύρο | 0.94 | Plexiglas: Perpex | 0.86 |
Χαρτί: λαμπρό μαύρο | 0.90 | Κόντρα πλακέ | .83-.98 |
Χαρτί: κουτί από χαρτόνι | 0.81 | Κόντρα πλακέ: εμπορικό, ομαλό, ξηρό φινίρισμα | 0.82 |
Χαρτί: Πράσινο | 0.85 | Porty Plated: Ανεξάρτητα | 0.83 |
Χαρτί: κόκκινο | 0.76 | Πολυπροπυλένιο | 0.97 |
Χαρτί: κίτρινο | 0.72 | Πορσελάνη: σμάλτο | 0.92 |
Χαλαζίας | 0.93 | Κορδέλα: Ηλεκτρική, μόνωση, μαύρο | 0.97 |
Sequoia: Σφυρήλατο, μη θεραπευμένο | 0.83 | Κορδέλα: κάλυψη | 0.92 |
Sequoia: ακατέργαστο, μη επεξεργασμένο | 0.84 | Πλακάκια: Όροφος, αμίαντος | 0.94 |
Καουτσούκ | 0.95 | Πλακάκια: σμάλτο | 0.94 |
Καουτσούκ, καπάκι, μαύρο | 0.97 | Κασσίτερος: καφέ | 0.05 |
Αμμος | 0.90 | Tin: Stole Stole Commerce | 0.06 |
Ανθρώπινο δέρμα | 0.98 | Βερνίκι: Ματ | 0.93 |
Χιόνι | 0.80 | Ταπετσαρία: ελαφρύ μοτίβο, ανοιχτό γκρι | 0.85 |
SOL: Dry | 0.92 | Νερό | 0.95 |
Όροφος: κατεψυγμένο | 0.93 | Νερό: Αποσταγμένο | 0.95 |
SOL: Κορεσμένο με νερό | 0.95 | Νερό: παγωμένο, ομαλό | 0.96 |
Από ανοξείδωτο χάλυβα | 0.59 | Νερό: κρύσταλλοι παγετού | 0.98 |
Πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα | 0.34 | Νερό: Χιόνι | 0.85 |
Χάλυβα: γαλβανισμένο | 0.28 | Ξύλο: αεροπλάνο | 0.90 |
Χάλυβα: φρέσκο πλαστικοποιημένο | 0.24 | Ξύλο: επένδυση, καθαρό φινίρισμα | 0.87 |
Πολυστυρένιο: μόνωση | 0.60 | Ξύλο: ερυθρελάτης, γυαλισμένο, στεγνό | 0.86 |
Μπορεί επίσης να σας αρέσει: